No.60 EastQingbei Road, High-tech zone, Tangshan city, HebeiP.R.China. +86-15832531726 [email protected]
Висока квалитетна и најконкурентнија цена;
Напређена опрема за производњу и инспекцију;
Дизајн је доступан.ОДМ и ОЕМ су добродошли;



| Модел | Отварање (мм) | Telo žice (mm) | Rubna žica (mm) | Veza žice (mm) | Максимална ширина |
| DL60 | 60×80 | 2.0-2.8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4м |
| DL80 | 80×100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4м |
| DL80W | 80×120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4м |
| DL100 | 100×120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4м |
| WL100W | 100×150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4м |
| DL120 | 120×150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4м |
| Дужина (м) | Ширина ((м) | Висина ((м) | Дијафрагма | Zapremina(m²) | Толеранција |
| 2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1.0 | 0.3-0.6 |
Dužina: +/-3% Širina: +/-5% Visina: +/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2.0 | 0.45-0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3.0 | 0.6-1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |

★ Висок квалитет и најбоља цена;
★ Напредна опрема за производњу и контролу;
★ Дизајн по наруџби је могућ. Подржани су ODM и OEM;
★ Можемо обезбедити бесплатне узорке, корисник прво мора платити транспорт; Квалитетна сервисна служба, сва питања биће одговорена у року од 12 сати;
★Угодан транспорт и брза испорука, могу се користити сви доступни начини испоруке, експресом, ваздухом или морем.




