No.60 Sharciga EastQingbei, Dhexe-ka hooseysa, Qofka Tangshan, Hebe P.R.China +86-15832531726 [email protected]
Cadaadiska sare iyo qiimaha ugu wanaagsan;
Mashinka iyo aaladda oo horaynta leh ee loo ammaanayo;
Diwaanshaha qalabi kara waxaa la oggol yahay. ODM & OEM waxaa la oggol yahay;
Model | Fur (mm) | Xidhka Jidhka (mm) | Xidhka Xajiga (mm) | Xidhka Kordhida (mm) | Caabbad Gudbi |
DL60 | 60×80 | 2.0-2.8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL80 | 80×100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL80W | 80×120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL100 | 100×120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
WL100W | 100×150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL120 | 120×150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
Dhererka(m) | Balalka(m) | Joogga(m) | Diaphragm | Mugaha(m²) | Ogaan |
2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1.0 | 0.3-0.6 |
Dhererka: +/-3% Balaca: +/-5% Joogga: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2.0 | 0.45-0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3.0 | 0.6-1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
★ Cadda u xallisa iyo qiimo gaar ahaan;
★ Alaabta soo saar iyo tijaabiyaasha cusub;
★ Dib loo sameyn karaa designka. ODM & OEM ayaa laa oggol yahay;
★ Waxaan kula talowgeli kartaa muddo bilaash ah, arrintiina waa in la bixiyo horumarinta ugu dambeysa; Adeedduna waa mid fiican oo dhammaan su'aalaha lagama jawaabi doonaa dhamaan 12 saacadood;
★Soo saaridda wanaagsan iyo gudbinta gaar ah, dhammaan hababka soo saarid si khaldan loo isticmaali karaa, iman, badweyda ama badnaa.