Nro 60 EastQingbei Road, korkeakoukkualue, Tangshan kaupunki, Hebei P.R. Kiina +86-15832531726 [email protected]
Korkea laatu ja kilpailukykyinen hinta;
Edistynyt tuotanto- ja tarkastusvälineistö;
Räätälöity suunnittelu on mahdollista. ODM ja OEM -tuotanto hyväksytään;
Malli | Aukenema (mm) | Rungon lanka (mm) | Reunuslanka (mm) | Nauhalanka (mm) | Maksimi leveys |
DL60 | 60×80 | 2.0-2.8 | 3,0-4,0 | 2,0–2,2 | 4 m |
DL80 | 80×100 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0–2,2 | 4 m |
DL80W | 80×120 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0–2,2 | 4 m |
DL100 | 100×120 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0–2,2 | 4 m |
WL100W | 100×150 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0–2,2 | 4 m |
DL120 | 120×150 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0–2,2 | 4 m |
Pituus (m) | Leveys (m) | Korkeus (m) | Diiva | Tilavuus(m²) | Toleranssi |
2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1.0 | 0.3-0.6 |
Pituus: +/-3% Leveys: +/-5% Korkeus: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2.0 | 0.45-0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3.0 | 0.6-1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
★ Korkea laatu ja kilpailukykyisin hinta;
★ Edistynyt tuotanto- ja tarkastusvälineet;
★ Räätälöity suunnittelu on mahdollista. ODM & OEM ovat tervetulleita;
★ Voimme tarjota ilmaisia näytteitä, kuluttajan tulee maksaa ensin rahtikulut; Hyvä jälkimyyntipalvelu, kaikki kysymykset käsitellään 12 tunnin sisällä;
★Kätevä kuljetus ja nopea toimitus, kaikki mahdolliset toimitustavat voidaan käyttää, ilmapostilla, ilmalla tai merellä.