Nr.60 EastQingbei Road, Zona ta' Tecnoloġija Ġodda, Xitt Tangshan, Hebei Repubblika Popolari ta' Ċina +86-15832531726 [email protected]
Kwalità għolja u prezz aktar konkurrenti;
Ikkawżazzjoni ta' prodotti u apparat ta' ispettjar avvanzati;
Disinn personalizzat disponibbli. ODM & OEM huma benvenuti;
Model | Ftuh (mm) | Kaww tal-Korpus (mm) | Kaww tal-Ħajta (mm) | Kaww tal-Imbottitura (mm) | Max. - Għandek bżonn? Il-wisa' |
DL60 | 60×80 | 2,0 - 2,8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL80 | 80 × 100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL80W | 80×120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL100 | 100×120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
WL100W | 100×150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
DL120 | 120×150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4m |
ĠOLDINA(m) | Larghezza(m) | Ġewwejjet (m) | Dijapframm | Volumu(m²) | Tolleranza |
2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1.0 | 0.3-0.6 |
Tul: +/-3% Wisa: +/-5% Għoli: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2.0 | 0.45-0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3.0 | 0.6-1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
★ Ewwel kwalità u l-iktar prezz konkurrenti;
★ Ikkawż ta' produzzjoni u attrezzaturi ta' ispettazzjoni avvanzati;
★ Disinn personalizzat disponibbli. ODM & OEM huma benvenuti;
★ Nistgħu nipprovdu kampjun illimitat, il-kunsumatur għandu jippaga l-franka ewlenin; Servizz post-vendita tajjeb, kull mistoqsijiet se jiġu apprezzati fi żmien 12 siegħa;
★Transport konvenjenti u disponibbiltà rapida, kollha l-modi ta’ ispedizzjoni disponibbli jistgħu jintużaw, bil-posta veloċi, bil-ajru jew bil-baħar.